服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2025-10-12
產(chǎn)品型號(hào):K110
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:德國(guó)
產(chǎn)品特點(diǎn):用于測(cè)量產(chǎn)品外徑,壁厚,溝槽厚度,板面材料厚度等德國(guó)KROEPLIN數(shù)顯外測(cè)卡規(guī)
德國(guó)KROEPLIN數(shù)顯外測(cè)卡規(guī)
德國(guó)KROEPLIN數(shù)顯外測(cè)卡規(guī)
型號(hào):K110
品牌:德國(guó)KROEPLIN
數(shù)顯外測(cè)卡規(guī) 用途:
用于測(cè)量產(chǎn)品外徑,壁厚,溝槽厚度,板面材料厚度等
數(shù)顯外測(cè)卡規(guī) 產(chǎn)品特點(diǎn):
指針型外測(cè)卡規(guī),用于測(cè)量產(chǎn)品壁厚,溝槽等,板材厚度等。
卡規(guī)操作方便簡(jiǎn)單,精密性高,多種樣式的測(cè)頭,可根據(jù)產(chǎn)品所需選擇適用的測(cè)頭。
測(cè)量范圍0-10mm,顯示范圍0-10.5mm,
精度0.005mm。
數(shù)據(jù)可傳輸?shù)诫娔X,兩種方式可選擇,有線傳輸或無(wú)線傳輸
數(shù)顯外測(cè)卡規(guī) 規(guī)格:
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 小讀值 | 允許精度 | 重復(fù)精密 | 測(cè)頭樣式 | 測(cè)頭可適用工件尺寸圖 | ||
Hb | Hf | L | ||||||
K110 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [6] | 19.1 | 18.6 | 35 |
K110S | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [7] | 18.8 | 18.5 | 35 |
K220 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [6] | 24.7 | 24.6 | 85 |
K220S | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [7] | 24.7 | 24.6 | 85 |
C330 | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [6] | 30 | 30 | 116 |
C330S | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [7] | 30 | 30 | 116 |
K1R10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [8] | 19.1 | 0.9 | 35 |
K1R10S | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | [9] | 18.8 | 0.9 | 35 |
K2R20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [10] | 24.7 | 2.5 | 80 |
K2R20S | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [11] | 24.7 | 2.5 | 80 |
C3R30 | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [10] | 30 | 4 | 116 |
C3R30S | 0-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | [11] | 30 | 4 | 116 |
C4R50 | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [10] | 30 | 4.3 | 169 |
C4R50S | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [11] | 30 | 4.3 | 169 |
C8R100 | 0-100 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | [15] | 35 | 15 | 382 |
K110T | 0-10 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | [12] | 21.7 | 14.8 | 35 |
K220T | 0-20 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | [12] | 28.2 | 20.7 | 85 |
C330T | 0-30 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [14] | 36 | 24 | 116 |
C450T | 0-50 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | [14] | 36 | 24 | 167 |
C8100T | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | [14] | 41 | 9 | 382 |
C12100T | 0-100 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | [14] | 46 | 26 | 555 |
C450 | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [6] | 30 | 30 | 167 |
C450S | 0-50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | [7] | 30 | 30 | 167 |
C450B | 0-50 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 72.6 | 30 | 167 |
C450F | 0-50 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 30 | 72.6 | 167 |
C4100 | 50-100 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 30 | 23 | 167 |
C4150 | 100-150 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | [6] | 30 | 23 | 167 |
C8100 | 0-100 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | [16] | 35 | 35 | 382 |
C12100 | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | [16] | 30 | 30 | 532 |
C12100BJ | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | [16] | 154.7 | 30.3 | 532 |
C16200 | 0-200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | [16] | 98 | 98 | 729 |
數(shù)顯外測(cè)卡規(guī) 測(cè)頭樣式:

測(cè)頭樣式
可動(dòng)測(cè)頭長(zhǎng)度 Hb
固定測(cè)頭長(zhǎng)度 Hf
測(cè)頭深度 L



K系產(chǎn)品帶藍(lán)牙功能,祥情請(qǐng)來(lái)電資詢

| 如果你對(duì)K110德國(guó)KROEPLIN數(shù)顯外測(cè)卡規(guī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |

東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(www.sotru.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:內(nèi)齒量?jī)x,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:246161 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml
